| Principe de fonctionnement | Pompe à piston à commande hydraulique | |
| Points de vente | 1 | |
| Quantité de dosage réglable | 115-737 cm³/ min | 7-45 pouces cubes par minute |
| Lubrifiant | Graisse NLGI 0, 1, 2 | |
| Température de fonctionnement | –29 à +65 °C | –20 à +150 °F |
| Température du fluide hydraulique | max. +93 °C | max. +200 °F |
| Pression d’entrée de fonctionnement | 20 à 32 bars | 300 à 420 psi |
| Pression d’entrée d’alimentation | max. 200 bars | max. 3000 psi |
| Capacité du réservoir | 16 ; 27 ; 41 ; 54 ; 180 kg | 35 ; 60 ; 90 ; 120 ; 400 lb |
| Matériau | fluoroélastomère, polyuréthane, acier, fonte d’aluminium-zinc | |
| Prise de connexion | 1/4 NPTF | |
| Bobine d’électrovanne | 24 V CC | |
| Orifice d’entrée hydraulique | SAE 4 | |
| Port de retour du réservoir | SAE 6 | |
| Débit d’entrée hydraulique | max. 28 l/min | max. 7 gal/min |
| Tension de fonctionnement | 24 V CC | |
| Rapport de transmission avec le collecteur | ||
| à basse pression d’entrée (20-25 bars, 300 à 350 psi ) et débit (inférieur à 7 l/min, 2 gpm) | 9:1 | |
| à une pression d’entrée et à un débit plus élevés | 11:1 | |
| Dimensions | ||
| Pompe, longueur du tube plongeur | min. 348 mm max. 864 mm |
min. 13,7 pouces max. 34,02 pouces |
| Pompe de base | min. 610 × 231 × 291 mm max. 1126 × 231 × 291 mm |
min.24 × 9 × 11,5 pouces max. 44,3 × 9 × 11,5 pouces |
| Pompes avec godet, suiveur et soupape de ventilation | min. 633 × 496 mm max. 1 155 × 496 mm |
min. 24,9 × 19,5 pouces max. 45,44 × 19,5 pouces |
| Position de montage | vertical | |
Pompe hydraulique à entraînement rotatif 85732
Numéro de pièce 85732
Classification :
Pièces de lubrification
Mots-clés :
Pièces de lubrification
| Numéro de pièce | Description | Taille du réservoir | |
| 85722 | Pompe et bac avec dispositif de suivi et détection de niveau bas, dotés d’un réglage ajustable du débit et de la pression. | 27 kg | 60 lb |
| 85723 | réservoir et pompe | 27 kg | 60 lb |
| 85724 | réservoir et pompe | 27 kg | 60 lb |
| 85725 | Pompe et bac avec dispositif de suivi et détection de niveau bas, dotés d’un réglage ajustable du débit et de la pression. | 41 kg | 90 lb |
| 85726 | Pompe et seau, avec commande manuelle par solénoïde | 41 kg | 90 lb |
| 85727 | Pompe et bac avec suiveur, détection de niveau bas et haut, avec régulation réglable du débit et de la pression | 54 kg | 120 lb |
| 85731 | Pompe seule, avec régulation réglable du débit et de la pression | 16 kg | 35 lb |
| 85732 | Pompe seule, avec régulation réglable du débit et de la pression | 27 kg | 60 lb |
| 85733 | Pompe seule, avec régulation réglable du débit et de la pression | 54/41 kg | 120/90 lb |
| 85734 | Pompe seule, avec régulation réglable du débit et de la pression | 180 kg | 400 lb |
| 85735 | Pompe uniquement | 27 kg | 60 lb |
| 85741 | Pompe uniquement, avec commande manuelle par solénoïde | 27 kg | 60 lb |
| 85742 | Pompe uniquement, avec commande manuelle par solénoïde | 54/41 kg | 120/90 lb |
| Numéros de commande | Description | Puissance | Taille du réservoir | Capteur de niveau | ||
| FlowMaster sans MSO | FlowMaster avec MSO 1) | livre | kg | |||
| 85722 | 85722MSO | Pompe hydraulique FlowMaster avec dispositif d’arrêt mécanique et réservoir | Hydraulique | 60 | 27 | Mécanique |
| 85725 | 85725MSO | Hydraulique | 90 | 41 | Mécanique | |
| 85727 | 85727MSO | Hydraulique | 120 | 54 | Mécanique | |
| Numéro de pièce | Description | Taille du réservoir | |
| 84616 | Housse de tambour | 18 gal | 120 lb |
| 85492 | ensemble de suiveur | 18 gal | 120 lb |
| 84990 | ensemble de soupape de ventilation | 18 gal | 120 lb |
| 271606 | Housse de tambour | 55 gal | 400 lb |
| 270982 | ensemble de suiveur | 55 gal | 400 lb |
| 271605 | ensemble de soupape de ventilation | 55 gal | 400 lb |
| 84980 | Valve de ventilation | 18, 55 gallons | 120, 400 livres |
| 237-11204-8 | Capteur ultrasonique haut/bas | 18, 55 gallons | 120, 400 livres |
| Numéro de pièce | Description | Taille du réservoir | |
| 84616 | Housse de tambour | 18 gal | 120 lb |
| 85492 | ensemble de suiveur | 18 gal | 120 lb |
| 84990 | ensemble de soupape de ventilation | 18 gal | 120 lb |
| 271606 | Housse de tambour | 55 gal | 400 lb |
| 270982 | ensemble de suiveur | 55 gal | 400 lb |
| 271605 | ensemble de soupape de ventilation | 55 gal | 400 lb |
| 84980 | Valve de ventilation | 18, 55 gallons | 120, 400 livres |
| 237-11204-8 | Capteur ultrasonique haut/bas | 18, 55 gallons | 120, 400 livres |
Emballage et expédition
SOMY a été fondée en 2015 par des experts de l’industrie des machines disposant de plus de 20 ans d’expérience professionnelle. Elle entretient de solides relations de coopération avec des fournisseurs internationaux tels que Hitachi, Volvo, Hyundai, Kobelco, Liebherr, Doosan, Atlas Copco, Sandvik, Epiroc, Cummins, SKF Lincoln, Denso, Volvo Penta, Mitsuboshi, Bosch, Nikko, Linde, Nok, CTP, Koyo, NTN, ITR et Donaldson.
USINE
Développement de produits conformément aux exigences des produits OEM. Développement de produits sur la base d’échantillons ou de dessins fournis par les clients. Conception et développement conjoints de produits en coopération avec des fabricants nationaux de renom.
Visite du client
SOMY a établi des relations commerciales amicales à long terme avec des clients du monde entier, en particulier d’Asie du Sud-Est, d’Europe, d’Afrique et des Amériques.
SCÈNE DE BUREAU
SOMY a établi des relations commerciales amicales à long terme avec des clients du monde entier, en particulier d’Asie du Sud-Est, d’Europe, d’Afrique et des Amériques.
Avis des clients
Développement de produits conformément aux exigences des produits OEM. Développement de produits sur la base d’échantillons ou de dessins fournis par les clients.
PRODUITS CONNEXES